Margarethen Park-OL
Zum Abschluss des Wintertrainings der OLG Kakowa fand am 5. April 2017 im Basler Margarethenpark ein Sprint OL statt: Dabei standen eine lange und eine kurze Bahn zur Auswahl, welche die Teilnehmer ordentlich herausforderten und mit interessanten Postenstandorten sowie einigen dornigen Passagen überraschten.
Rangliste Lang (3.0 km, 30 Posten)
| 1. | Christopher | 24.51 min |
| 2. | Janosch | 31.25 min |
| 3. | Robi | 39.09 min |
| 4. | Philipp W. | 40.20 min |
| 5. | Hanspeter | 43.23 min |
| 6. | Käthi | 44.15 min |
| 7. | Philipp H. | 60.50 min |
| 8. | Ruth | 61.42 min |
Rangliste Kurz (1.5 km, 21 Posten)
| 1. | Janosch | 16.15 min |
| 2. | Christopher | 17.42 min |
| 3. | Joris | 30.36 min |
| 4. | Valerie und Flavia | 16 Posten |
Zuschauer und Einweiser: Finn und Oli
(Text: Erik Alabor)
