Bahndaten
| Bahn |
Kategorien |
Länge |
Höhe |
| Bahn A | DS/HS, D/H 20 | 3.5 km | 40 m |
| Bahn B | D/H 18/35 | 3.2 km | 40 m |
| Bahn C | DAM/HAM, D/H 40/45 | 2.8 km | 30 m |
| Bahn D | D/H 50/55 | 2.6 km | 30 m |
| Bahn E | D/H 60/65 | 2.4 km | 30 m |
| Bahn F | DB/HB, D/H 70/75 | 2.0 km | 25 m |
| Bahn G | D/H 80 | 1.5 km | 20 m |
| Bahn H | D/H 16, schwarz | 2.8 km | 20 m |
| Bahn J | DAK/HAK, D/H 14, rot | 2.2 km | 30 m |
| Bahn K | D/H 12, blau | 2.0 km | 20 m |
| Bahn L | D/H 10, H 85, sCOOL (grün) | 1.6 km | 10 m |
